2. ケーブルの接続 |
![]() |
左から160P QFP基板、80P QFP基板、64Pベアチップ基板(2.5mmチップ角対応)、100Pベアチップ基板(5.0mm角チップ対応) |
[注意] 実際に接続する前に、パネルソフトウエアの設定またはモジュールのActive LEDにより、計測器の出力が停止していることを確認すること。
リードケーブルによる接続
ケーブルの色
モジュール | 計測器ポート | 配線色 |
---|---|---|
SMU (PXIe-4138) | Hi | 赤 |
Lo | 黒 | |
Sens-Hi | 黄 | |
Sens-Lo | 白 | |
Digital Pattern (PXIe-6570) | DIO | 灰 |
GND | 黒 |
接続の前に下記のような接続リストを作成する必要があります。ピン番号は、LSIのパッケージピンの番号や評価基板の接続ピンの番号を記入しますが、ここでは、省略して信号名で接続先を識別することにします。
接続例
モジュール | チャネル | 信号名 | ピン番号 | 備考 |
---|---|---|---|---|
Digital Pattern | DIO 0 | Y4 | - | 4段目インバータ出力 |
Digital Pattern | DIO 1 | Y5 | - | 5段目インバータ出力 |
SMU-1 | Hi, Sens-Hi | VDD | - | 電源 |
Digital Pattern | DIO 2 | Y6 | - | 6段目インバータ出力 |
SMU-1 | Lo, Sens-Lo | GND | - | 電源 |
Digital Pattern | DIO 3 | A | - | インバータ入力 |
Digital Pattern | DIO 4 | Y1 | - | 1段目インバータ出力 |
Digital Pattern | DIO 5 | Y2 | - | 2段目インバータ出力 |
Digital Pattern | DIO 6 | Y3 | - | 3段目インバータ出力 |
Digital Pattern | DIO 7 | Q3 | - | カウンター出力 |
Digital Pattern | DIO 8 | Q2 | - | カウンター出力 |
SMU-2 | Hi, Sens-Hi | VDD | - | 電源 |
SMU-2 | Lo, Sens-Lo | GND | - | 電源 |
Digital Pattern | DIO 9 | CLK | - | クロック入力 |
Digital Pattern | DIO 10 | CLR_B | - | リセット |
Digital Pattern | DIO 11 | PR_B | - | プリセット |
Digital Pattern | DIO 12 | Q0 | - | カウンター出力 |
Digital Pattern | DIO 13 | Q1 | - | カウンター出力 |
シールドボックスのシャーシとGNDの接続
接続完了